베스트컨설팅
베스트컨설팅
단지 교 경기/용인시
1,000만원/80만원
22명 / 협의만원
13
단지상가 경기/용인시
2,500만원/55만원
27명 / 렵의만원
11
단지상가 경기/수원시
2,000만원/80만원
18명 / 협의만원
15
피아노학 경기/고양시
4,000만원/160만원
43명 / 협의만원
35
단지상가 경기/용인시
2,500만원/110만원
21명 / 2000만원
30
피아노학 경기/수원시
3,000만원/140만원
25명 / 500만원
30
피아노학 경기/오산시
4,000만원/280만원
22명 / 1000만원
35
초교인접 경기/수원시
1,000만원/60만원
21명 / 500만원
34
학교앞
7109 경기 남양 초교앞/ 25 3900 22
4908 인천 계양 초교인접 20 3000 35
7441 서울 강남 초교앞/ 22 1000 11
7443 서울 강남 초교2개 55 3000 30
4043 경기 화성 초등학교 25 1000 30
단지상가
7070 서울 강남 단지내상 28 2000 15
7272 경기 의정 단지내상 29 3800 33
7209 서울 관악 단지내상 30 5600 16
4908 인천 계양 초교인접 20 3000 35
7395 경기 고양 단지내상 35 1000 13
학원중심상가
3320 경기 화성 영수전문 23 3500 72
4011 경기 화성 아파트중 50 6000 33
3989 경기 화성 아파트중 105 2000 30
3303 경기 화성 아파트중 5 2700 40
4995 서울 강동 아파트중 30 6500 30
피아노/미술
7109 경기 남양 초교앞/ 25 3900 22
7400 서울 강동 관인/음 15 2500 24
7070 서울 강남 단지내상 28 2000 15
7353 인천 남동 관인/음 11 1000 40
7272 경기 의정 단지내상 29 3800 33
체육관
7291 경기 광명 댄스, 무 20 2500 44
4683 경기 용인 수지 댄 30 5000 40
5294 서울 서초 무용연기 0 2000 40
2692 경기 안산 무용전문 40 4500 38
6181 경기 화성 피아노, 0 4500 38
보습/어학원
7443 서울 강남 초교2개 55 3000 30
7468 서울 강서 순수익좋 100 0 100
7464 서울 서초 서초/수 30 2000 45
7433 경기 양주 초교유치 17 2000 28
7460 경기 부천 보습학원 11 3600 34