베스트컨설팅
베스트컨설팅
피아노학 경기/안산시
3,500만원/230만원
140명 / 협의만원
38
단지상가 경기/수원시
2,000만원/80만원
16명 / 협의만원
15
초교인접 경기/수원시
1,000만원/60만원
21명 / 500만원
34
단지상가 경기/용인시
2,500만원/55만원
27명 / 렵의만원
11
단지상가 경기/용인시
2,500만원/110만원
21명 / 2000만원
30
피아노교 경기/용인시
1,000만원/80만원
8명 / 500만원
10
피아노학 인천/부평구
4,000만원/330만원
50명 / 협의만원
25
피아노학 인천/남구
5,000만원/300만원
100명 / 협의만원
29
학교앞
7267 경기 부천 초교인접 10 1200 10
6742 경기 시흥 초교앞/ 10 1200 30
5240 경기 수원 초교인접 21 1500 34
5782 경기 용인 초교앞파 10 2000 35
7144 경기 시흥 초교인접 16 2600 20
단지상가
7454 서울 구로 단지내상 35 1000 15
4877 경기 수원 단지상가 16 2000 15
7281 경기 용인 단지상가 27 2500 11
4570 경기 용인 단지상가 21 4500 30
5610 경기 부천 단지내상 19 1000 9
학원중심상가
3320 경기 화성 영수전문 23 3500 72
4011 경기 화성 아파트중 50 6000 33
3989 경기 화성 아파트중 105 2000 30
3303 경기 화성 아파트중 5 2700 40
4995 서울 강동 아파트중 30 6500 30
피아노/미술
6793 경기 화성 피아노학 63 3000 33
7454 서울 구로 단지내상 35 1000 15
7200 서울 강서 관인/음 20 3200 30
6346 경기 시흥 신도시/ 13 2500 27
6811 서울 강서 피아노 10 1300 10
체육관
7291 경기 광명 댄스, 무 20 2500 44
4683 경기 용인 수지 댄 30 5000 40
5294 서울 서초 무용연기 0 2000 40
2692 경기 안산 무용전문 40 4500 38
6181 경기 화성 피아노, 0 4500 38
보습/어학원
7349 서울 구로 영어교습 20 3000 16
7448 경기 시흥 영수학원 40 3500 27
7429 경기 광명 영수학원 0 2700 30
7433 경기 양주 초교유치 17 2000 28
7377 서울 동작 <초/중>영 23 4000 47